ШУН-2ЧРП-2У шкаф управления 2 насосами
Ключевые особенности
Поддержание давления (перепада)
Плавное управление двумя насосами
Круглосуточная работа без оператора
Комплексная защита насосов
Понятный интерфейс
Удобство и безопасность
Удалённая диспетчеризация
Скачать руководство на шкаф управления 2 насосами ШУН-2ЧРП-2У
Модификации шкафа | 00 | 10 | 12 |
13 | 12.И | 13.И | 12.К | 13.К |
Сравнение модификций шкафа управления двумя насосами |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификации шкафа |
00 |
10 | 12 |
13 | 12.И | 13.И | 12.К | 13.К |
Поддержание давления | ||||||||
Режимы: ручной, автоматический | ||||||||
Защита от сухого хода (контакты) | ||||||||
Режим сна при "0" расходе | ||||||||
Перезапуск при потере питания | ||||||||
Микроклимат (охлаждения) | ||||||||
Настройка работы насосов | ||||||||
Защита от сухого хода (прогр.) | ||||||||
Расширенный функционал | ||||||||
Панель оператора 4" | ||||||||
Панель оператора 7" | ||||||||
Мнемоническая схема | ||||||||
Интерфейс RS-485 Modbus RTU | ||||||||
Облачный сервис Owen Cloud |